Tipo de cambio Banco Unión hoy
Venta publicada por Banco Unión en su sitio, actualizada el 16/10/2026, 03:35 a. m. · Oficial vigente viernes, 16 de octubre de 2026
Histórico de venta Unión
Venta del dólar que publicó Banco Unión cada día, frente a la compra oficial del BCB vigente ese día.
| Fecha | Venta (Bs) | Oficial (Bs) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 11,98 | 11,68 | +0,30 |
| 15/10/2026 | 11,98 | 11,68 | +0,30 |
| 14/10/2026 | 12,00 | 11,70 | +0,30 |
| 13/10/2026 | 12,00 | 11,70 | +0,30 |
| 12/10/2026 | 12,03 | 11,73 | +0,30 |
| 11/10/2026 | 12,03 | 11,73 | +0,30 |
| 10/10/2026 | 12,03 | 11,73 | +0,30 |
| 09/10/2026 | 12,15 | 11,85 | +0,30 |
| 08/10/2026 | 12,05 | 11,85 | +0,20 |
| 07/10/2026 | 12,27 | 11,97 | +0,30 |
| 06/10/2026 | 12,27 | 11,97 | +0,30 |
| 05/10/2026 | 12,30 | 12,00 | +0,30 |
| 04/10/2026 | 12,30 | 12,00 | +0,30 |
| 03/10/2026 | 12,30 | 12,00 | +0,30 |
| 02/10/2026 | 12,20 | 11,90 | +0,30 |
| 01/10/2026 | 12,30 | 12,00 | +0,30 |
| 30/09/2026 | 12,22 | 12,02 | +0,20 |
| 29/09/2026 | 12,12 | 12,02 | +0,10 |
| 28/09/2026 | 12,15 | 12,05 | +0,10 |
| 27/09/2026 | 12,15 | 12,05 | +0,10 |
Preguntas frecuentes
¿A cuánto vende el dólar Banco Unión hoy?
Según la cotización que Banco Unión publica en su sitio, vende el dólar a Bs 11,98, +0,30 frente a la compra oficial del BCB de Bs 11,68. Confirma el precio en ventanilla antes de operar.
¿Qué es la compra oficial del BCB?
Es el tipo de cambio oficial (TCO): la mediana ponderada por monto de las compras de dólares que hacen los bancos a sus clientes, según la Resolución de Directorio 142/2026 del Banco Central de Bolivia.
¿Por qué la venta de Banco Unión es distinta al oficial?
Desde el 25 de septiembre de 2026 el BCB eliminó el tope de venta (oficial más Bs 0,10). Cada banco fija libremente su precio de venta.
¿Cada cuánto se actualiza?
La venta del banco se revisa cada hora. La compra oficial la publica el BCB a las 23:30 de cada día hábil y rige desde el día siguiente.